Наказ Державної служби морського та річкового транспорту України від 27.11.2019 № 457
Перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю)
у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті
(крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)
№ з/п | Найменування суб’єкта господарювання | Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів | Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*) | Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю) | Ступінь ризику | Дата початку здійснення заходу | Строк здійснення заходу | Найменування органу державного нагляду (контролю) | Пріоритет дати проведення перевірки (у разі необхідності) | Обґрунтування пріоритету |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВНІКОМ" | 03170, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЗОДЧИХ, БУДИНОК 58-А | 22869394 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 04.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
2 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧУВАШОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ | 2225, М. КИЇВ, ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 20, КВ. 127 | 2882608153 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 05.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКВН" | 3142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.35/37 | 33262298 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 06.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНСКОМПАНІЯ-КИЇВ" | 3049, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 3, ОФ. 5 | 22932750 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 11.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРВОНА РУТА" | 01024, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, БУДИНОК 24 | 20049304 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 18.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕЗОН» | 7353, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАРІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39 | 13730817 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 25.02.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
7 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» | 04070, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 10 | 30058275 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 03.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
8 | ТОВ "ГРАВІТА ТРАНСШИПМЕНТ СОЛЮШНЗ" | 01033, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКИВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 40/85 | 41196885 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 05.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
9 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КИСІЛЬОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 4114, М. КИЇВ, ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 7, КВ. 38 | 3165414318 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 10.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРЕСТ-ТУР" | 04070, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, БУДИНОК 2-Л | 33787128 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 12.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ» | 4080, М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 2А | 31628535 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 17.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
12 | ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 6 | 4713033 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 19.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
13 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БІРЮКОВИЧ ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА | 4201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5, КВ. 58 | 1996418127 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 31.03.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
14 | КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО | 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 9 | 19036779 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 01.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
15 | ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАГІСТРАТСЬКА, БУД. 7 | 34339125 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 02.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
16 | ТОВ МА «АТЛАС» | 07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, БУДИНОК 1 | 37104877 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 07.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
17 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЛАСОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 1133, М.КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 20/22, КВ. 218 | 3119412614 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 09.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
18 | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИСТСЬКО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ | 14034, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 77 ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, УРОЧИЩЕ "ЯЛІВЩИНА" | 14253518 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 14.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
19 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, БУДИНОК 70 | 3150071 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 16.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
20 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГАНЖА РОМАН СТЕПАНОВИЧ | 1024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 32/34, КВ. 27 | 2579510979 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 21.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
21 | ТОВ «ТЕП-ТРАНСКО» | 19601, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГЕРОНИМІВКА, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, БУДИНОК 1 | 32291375 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 23.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
22 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7 | 31570412 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 30.04.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
23 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУТОРКА ІРИНА ЮРІЇВНА | 9100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. КРУПСЬКОЇ, 16, КВ. 2 | 2230908329 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 05.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
24 | ТОВ "НІКА-ТРАНС ЛОГІСТИКА" | 01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 2 | 40960674 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 06.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕР-ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ" | 01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 10 | 39419519 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 07.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
26 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ» | 04176, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 26 | 21720000 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 12.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
27 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, БУДИНОК 23 | 3150220 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 14.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНСТВО" | 4070, М. КИЇВ, ПОШТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮА ПЛОЩА, 3 | 24092018 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 19.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЕКС" | 01034, М.КИЇВ, ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА, Б.35-А | 24101800 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 21.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
30 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" | 01033, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 1 | 37243279 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 26.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
31 | ТОВ «ДУНАЙБУНКЕР» | 04128, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 1-Б | 31091962 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 27.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
32 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" (АСК "УКРРІЧФЛОТ") | 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 8 | 17733 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 28.05.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
33 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ РІЧКОВИХ ПОРТІВ" | 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 14 | 33404067 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 02.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
34 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СРІБНА ХВИЛЯ" | 3148, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, БУД. 2 | 32252870 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 04.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-КЛАСС" | 03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 72 | 25220725 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 09.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
36 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЕМЕНТЬЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 1135, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 69, КВ. 297 | 1741405713 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 11.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
37 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАЖИО ІНВЕСТ" | 4071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, БУД.37/48, ОФ.1 | 38973270 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 16.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
38 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖИГЛІЙ ЄВГЕН ЛЕОНІДОВИЧ | 4208, М. КИЇВ, ПР. ПОРИКА, БУД. 11-А, КВ. 34 | 2700611398 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 18.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
39 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "ЛЕГЕНДА" | 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО , БУДИНОК 4, КВАРТИРА 34 | 38213968 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 23.06.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
40 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ГАЗ СИСТЕМ" | 3150, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 77-А | 41154871 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 02.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
41 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТОР-ЕКСПО" | 3027, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 6 | 31425352 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 07.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
42 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2068, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, БУД. 9, КВ. 87 | 2374243234 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 09.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСИМЕНІЯ" | 4070, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 38/44 | 32828536 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 14.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
44 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЬ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ | 3113, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАГЕРНА, БУД. 44, КВ. 65 | 2699711937 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 21.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
45 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДНИХ ШЛЯХІВ ”УКРВОДШЛЯХ” | 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 12 | 3150102 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 28.07.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
46 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕФІН" | 01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 10 | 38914278 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 04.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
47 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЙЯ СЕРВІС" | 1042, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ РАЄВСЬКОГО, БУД.4-В | 34936921 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 11.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
48 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРЕПКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9,КВ. 216 | 2747606636 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 13.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
49 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-ХХІ" | 1014, М. КИЇВ, НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, БУД. 5 | 33347397 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 18.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
50 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХЕКСПО" | 1021, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 7 А, КВ. 61 | 32665782 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 20.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
51 | ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ | 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 104 | 25958804 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 25.08.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
52 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДГІРИСМСТВО "РЕЗОН" | 08654, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ДОСЛІДНИЦЬКЕ, ВУЛИЦЯ ВЧЕНИХ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 63 | 13703039 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 01.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
53 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКІНГ УКРАЇНА" | 04070, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, БУДИНОК 44, ЛІТЕРА А, К.1 | 30726020 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 03.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
54 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗНЄЦОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3069, М. КИЇВ, ВУЛ МЕДВИНСЬКА, 14 | 2442211052 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 08.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
55 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРТРАНСГАЛ" | 01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 28/2, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 43 | 37316797 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 10.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
56 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 03134, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖОЛУДЄВА, БУДИНОК 4-Б, КВАРТИРА 107 | 2084713052 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 15.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
57 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ МАНДРІВНИК" | 18002, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУД. 105, ОФ. 205 | 37106240 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 22.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
58 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, БУДИНОК 8 | 3149949 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 29.09.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
59 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЮЗ" | 03022, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, БУДИНОК 8 | 38683220 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 06.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
60 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САХНИК ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 2068, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, БУД.5, КВ.40 | 2125908113 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 08.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
61 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІН ПОРТ СЕРВІС" | 1103, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, БУД. 26, ОФІС 117 | 40382608 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 13.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
62 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАНЕТА" | 02096, М. КИЇВ, ВУЛ. СОРМОВСЬКА, БУД. 9 | 16474651 | Безпека на морському та річковому транспорті | Середній | 15.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
63 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САХНИК ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА | М. КИЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 32Б, КВ. 16-1 | 2207208906 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 20.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
64 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САХНИК ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2068, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, БУД. 5, КВ. 40 | 3025312316 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 22.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
65 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "K.I.E.V." | 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, К.35 | 14325645 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 27.10.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
66 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРСЬКИЙ СТАНДАРТ" | 2081, М. КИЇВ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2 | 33227562 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 03.11.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
67 | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТАЛВІТІЄ ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА | 2150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 155, КВ. 36 | 2352115240 | Безпека на морському та річковому транспорті | Незначний | 05.11.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
68 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР 428" | 3680, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКО, БУД. 86-И | 33310325 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 10.11.2020 | 5 | Верхньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
69 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ АКЦІОНЕРНОЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ УКРРІЧФЛОТ | 49000, М. ДНІПРО, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, АМУР-ГАВАНЬ, БУДИНОК 11 | 32616280 | Безпека на морському та річковому транспорті | Високий | 04.02.2020 | 5 | Нижньодніпровське міжрегіональне управління |
|
|
